Белое перо в птицеводстве — не только про красоту. Белая тушка выглядит чище после ощипывания, поэтому все промышленные бройлеры белые.
В подборке породы и кроссы, у которых белый окрас основной. Породы с белой разновидностью, но другим главным окрасом, сюда не идут: иначе список разросся бы на половину каталога.
Самая известная из них — леггорн. Именно от белого леггорна происходит большинство промышленных яичных кроссов.
Породы в подборке
| Порода | Направление | Яйценоскость | Вес курицы |
|---|---|---|---|
| Арбор Айкрес | мясная | — | 2,1 кг в 35 дней |
| Брес-гальская | мясная | несётся хорошо для мясной породы | 2–2,5 кг |
| Декалб | яичная | до 507 яиц за цикл | 1,7 кг |
| Йокогама | декоративная | около 80 яиц в год | 1,3-1,8 кг |
| Кобб-500 | мясная | — | 2,3 кг в 35 дней |
| Леггорн | яичная | около 280 яиц в год | 2–2,3 кг |
| Ломан уайт | яичная | 329 яиц за 72 недели | 1,7–1,8 кг |
| Мини-мясные | мясная | 180–240 яиц в год | 1,8–2,7 кг |
| Московская белая | мясо-яичная | 180–210 яиц в год | 2,5–2,7 кг |
| Онагадори | декоративная | — | — |
| Падуан | декоративная | 100–120 яиц в год | 1,5–2 кг |
| Панциревская | мясо-яичная | 170–220 яиц в год | 2,5–2,7 кг |
| Росс-308 | мясная | — | 2,2 кг в 35 дней |
| Русская белая | яичная | 200–230 яиц в год | 1,6–1,8 кг |
| Смена-9 | мясная | — | 2,2 кг в 35 дней |
| Султанка | декоративная | 60–100 яиц в год | 1–2 кг |
| Супер Ник | яичная | 340–355 яиц в год | 1,6–1,8 кг |
Белое перо и цвет яйца не связаны
Белая курица не обязательно несёт белое яйцо. Леггорн и русская белая дают белую скорлупу, а мини-мясные и брес-гальская — кремовую и светло-коричневую.
Цвет скорлупы определяется породой, а не окрасом пера. Точнее всего его предсказывает цвет мочек ушей: у пород с белыми мочками яйцо обычно белое.
Чем белая птица неудобна
Она заметна. На выгуле белая курица видна ястребу и лисе издалека, и потери в открытом дворе выше.
Второе — грязь. Белое перо на глинистом выгуле сереет за неделю, и к выставке птицу приходится мыть.