Отечественные породы выводили под свой климат и своё хозяйство: под мороз, под выгул и под корм, который есть во дворе.
Поэтому почти все они мясо-яичные. Узкая специализация — приём промышленного птицеводства, а на подворье птица должна и нестись, и идти в суп.
Старейшая из них — павловская: её считают первой породой кур, выведенной в России. Самые новые — кроссы вроде родонита и Смены-9, им нет и полувека.
Породы в подборке
| Порода | Направление | Яйценоскость | Вес курицы |
|---|---|---|---|
| Адлерская серебристая | мясо-яичная | 180–200 яиц в год | 2,5–2,8 кг |
| Загорская лососевая | мясо-яичная | 180–260 яиц в год | 2,2–2,7 кг |
| Котляревская | мясо-яичная | 180–240 яиц в год | 2,5–3 кг |
| Кубанская красная | яичная | 320–340 яиц в год | до 2 кг |
| Кучинская юбилейная | мясо-яичная | 178–220 яиц в год | около 3 кг |
| Ливенская ситцевая | мясо-яичная | 180–220 яиц в год | 3–3,5 кг |
| Мини-мясные | мясная | 180–240 яиц в год | 1,8–2,7 кг |
| Московская белая | мясо-яичная | 180–210 яиц в год | 2,5–2,7 кг |
| Московская чёрная | мясо-яичная | более 200 яиц в год | 2,4–2,6 кг |
| Орловская | мясо-яичная | 145–180 яиц в год | 2,2–3 кг |
| Павловская | декоративная | 70–90 яиц в год | 1,2–1,4 кг |
| Панциревская | мясо-яичная | 170–220 яиц в год | 2,5–2,7 кг |
| Пушкинская | мясо-яичная | 190–220 яиц в год | 1,8–2,5 кг |
| Родонит | яичная | 358 яиц за 80 недель | 2–2,5 кг |
| Русская белая | яичная | 200–230 яиц в год | 1,6–1,8 кг |
| Русская хохлатая | мясо-яичная | 150–200 яиц в год | 1,8–2,2 кг |
| Смена-9 | мясная | — | 2,2 кг в 35 дней |
| Царскосельская | мясо-яичная | 145–180 яиц в год | 2,2–2,5 кг |
| Юрловская голосистая | мясо-яичная | 120–130 яиц в год | 3,5–4,5 кг |
Породы, выведенные в СССР на Украине
Три породы справочника формально украинские, но выводились в общей советской селекции и в отечественных сводках стоят рядом с русскими: борковская барвистая, полтавская глинистая и первомайская.
В таблицу выше они не попали: она собрана строго по родине породы.
Что с ними стало
Часть отечественных пород держится только в генофондных коллекциях. Юрловская голосистая, павловская и ливенская ситцевая почти ушли из хозяйств: они проигрывают кроссам по яйцу и по привесу.
При этом именно они дают то, чего у кросса нет: наседку, зимостойкость и потомство, которое повторяет родителей.